Die einphasigen, elektromechanischen Spannungskonstanthalter der Serie MP-Vega sind für unterschiedliche Eingangsspannungsschwankungen ausgelegt.
Die MP-Vega-Standardmodelle bieten einen doppelten Eingangsanschluss, um mit dem gleichen Gerät zwei verschiedene Eingangsschwankungen (± 15% / ± 20% oder ± 25% / ± 30%) abzudecken. Die Steuerlogik der Vega-Geräte basiert auf einem digitalen Mikroprozessor und zur Sicherung gegen Überlast und Kurzschluss.
| Typ | Input | Leistung | Input | Input | Output | Output | Wirkleistung | Speed | ABM | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [%] | [kVA] | [V] | [A] | [V] | [A] | [η] | [ms/V] | [BxTxH] [mm] | [kg] | |
| 0,7-20 | ±20 | 0.7 | 184-276 | 3.8 | 230 | 3 | >96 | 12 | 300x460x300 | 16 |
| 1-15 | ±15 | 1 | 195-265 | 5 | 230 | 4.3 | >96 | 16 | 300x460x300 | 16 |
| 2-20 | ±20 | 2 | 184-276 | 11 | 230 | 8.7 | >96 | 12 | 300x460x300 | 24 |
| 2,5-15 | ±15 | 2.5 | 195-265 | 13 | 230 | 11 | >96 | 16 | 300x460x300 | 24 |
| 4-20 | ±20 | 4 | 184-276 | 22 | 230 | 17 | >96 | 12 | 300x460x300 | 28 |
| 5-15 | ±15 | 5 | 195-265 | 26 | 230 | 22 | >96 | 16 | 300x460x300 | 28 |
| 5-20 | ±20 | 5 | 184-276 | 27 | 230 | 22 | >98 | 12 | 300x560x300 | 41 |
| 7-15 | ±15 | 7 | 195-265 | 36 | 230 | 30 | >98 | 16 | 300x560x300 | 41 |
| 7-20 | ±20 | 7 | 184-276 | 38 | 230 | 30 | >98 | 12 | 300x560x300 | 47 |
| 10-15 | ±15 | 10 | 195-265 | 51 | 230 | 43 | >98 | 16 | 300x560x300 | 47 |
| 10-20 | ±20 | 10 | 184-276 | 54 | 230 | 43 | >98 | 12 | 300x560x300 | 55 |
| 15-15 | ±15 | 15 | 195-265 | 77 | 230 | 65 | >98 | 16 | 300x560x300 | 55 |
| 15-20 | ±20 | 15 | 184-276 | 82 | 230 | 65 | >98 | 12 | 410x530x1200 | 125 |
| 20-15 | ±15 | 20 | 195-265 | 103 | 230 | 87 | >98 | 16 | 410x530x1200 | 125 |
| 20-20 | ±20 | 20 | 184-276 | 109 | 230 | 87 | >98 | 12 | 410x530x1200 | 145 |
| 25-15 | ±15 | 25 | 195-265 | 128 | 230 | 109 | >98 | 16 | 410x530x1200 | 145 |
| Typ | Input | Leistung | Input | Input | Output | Output | Wirkleistung | Speed | ABM | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [%] | [kVA] | [V] | [A] | [V] | [A] | [η] | [ms/V] | [BxTxH] [mm] | [kg] | ||
| 0.3-30 | ±30 | 0,3 | 161-300 | 1,9 | 230 | 1,3 | >96 | 8 | 300x460x300 | 16 | |
| 0.5-25 | ±25 | 0,5 | 172-288 | 2,9 | 230 | 2,2 | >96 | 10 | 300x460x300 | 16 | |
| 1-30 | ±30 | 1,0 | 161-300 | 6,2 | 230 | 4,3 | >96 | 8 | 300x460x300 | 24 | |
| 1,5-25 | ±25 | 1,5 | 172-288 | 8,7 | 230 | 6,5 | >96 | 10 | 300x460x300 | 24 | |
| 2-30 | ±30 | 2,0 | 161-300 | 12,0 | 230 | 8,7 | >96 | 8 | 300x460x300 | 28 | |
| 3-25 | ±25 | 3,0 | 172-288 | 17,0 | 230 | 13,0 | >96 | 10 | 300x460x300 | 28 | |
| 3-30 | ±30 | 3,0 | 161-300 | 19,0 | 230 | 13,0 | >98 | 8 | 300x560x300 | 41 | |
| 4-25 | ±25 | 4,0 | 172-288 | 23,0 | 230 | 17,0 | >98 | 10 | 300x560x300 | 41 | |
| 4-30 | ±30 | 4,0 | 161-300 | 25,0 | 230 | 17,0 | >98 | 8 | 300x560x300 | 47 | |
| 5-25 | ±25 | 5,0 | 172-288 | 29,0 | 230 | 22,0 | >98 | 10 | 300x560x300 | 47 | |
| 5-30 | ±30 | 5,0 | 161-300 | 31,0 | 230 | 22,0 | >98 | 8 | 300x560x300 | 56 | |
| 7-25 | ±25 | 7,0 | 172-288 | 41,0 | 230 | 30,0 | >98 | 10 | 300x560x300 | 56 | |
| 7-30 | ±30 | 7,0 | 161-300 | 43,0 | 230 | 30,0 | >98 | 8 | 410x530x1200 | 125 | |
| 10-25 | ±25 | 10,0 | 172-288 | 58,0 | 230 | 43,0 | >98 | 10 | 410x530x1200 | 125 | |
| 10-30 | ±30 | 10,0 | 161-300 | 62,0 | 230 | 43,0 | >98 | 8 | 410x530x1200 | 145 | |
| 15-25 | ±25 | 15,0 | 172-288 | 87,0 | 230 | 65,0 | >98 | 10 | 410x530x1200 | 145 |
| Typ | Input | Leistung | Input | Input | Output | Output | Wirkleistung | Speed | ABM | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [%] | [kVA] | [V] | [A] | [V] | [A] | [η] | [ms/V] | [BxTxH] [mm] | [kg] | |
| 0.7-15/25 | +15/-25 | 0,7 | 172-265 | 4,0 | 230 | 3,0 | >96 | 12 | 300x460x300 | 17 |
| 2-15/25 | +15/-25 | 2,0 | 172-265 | 12,0 | 230 | 8,7 | >96 | 12 | 300x460x300 | 25 |
| 4-15/25 | +15/-25 | 4,0 | 172-265 | 23,0 | 230 | 17,0 | >96 | 12 | 300x460x300 | 29 |
| 5-15/25 | +15/-25 | 5,0 | 172-265 | 29,0 | 230 | 22,0 | >98 | 12 | 300x560x300 | 42 |
| 7-15/25 | +15/-25 | 7,0 | 172-265 | 41,0 | 230 | 30,0 | >98 | 12 | 300x560x300 | 48 |
| 10-15/25 | +15/-25 | 10,0 | 172-265 | 58,0 | 230 | 43,0 | >98 | 12 | 300x560x300 | 56 |
| 15-15/25 | +15/-25 | 15,0 | 172-265 | 87,0 | 230 | 65,0 | >98 | 12 | 410x530x1200 | 125 |
| 20-15/25 | +15/-25 | 20,0 | 172-265 | 116,0 | 230 | 87,0 | >98 | 12 | 410x530x1200 | 145 |
| Typ | Input | Leistung | Input | Input | Output | Output | Wirkleistung | Speed | ABM | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [%] | [kVA] | [V] | [A] | [V] | [A] | [η] | [ms/V] | [BxTxH] [mm] | [kg] | |
| 0.5-15/35 | +15/-35 | 0,5 | 150-265 | 3,4 | 230 | 2,2 | >96 | 10 | 300x460x300 | 17 |
| 1.5-15/35 | +15/-35 | 1,5 | 150-265 | 10,0 | 230 | 6,5 | >96 | 10 | 300x460x300 | 25 |
| 3-15/35 | +15/-35 | 3,0 | 150-265 | 20,0 | 230 | 13,0 | >96 | 10 | 300x460x300 | 29 |
| 4-15/35 | +15/-35 | 4,0 | 150-265 | 27,0 | 230 | 17,0 | >98 | 10 | 300x560x300 | 42 |
| 5-15/35 | +15/-35 | 5,0 | 150-265 | 33,0 | 230 | 22,0 | >98 | 10 | 300x560x300 | 48 |
| 7-15/35 | +15/-35 | 7,0 | 150-265 | 47,0 | 230 | 30,0 | >98 | 10 | 300x560x300 | 56 |
| 10-15/35 | +15/-35 | 10,0 | 150-265 | 67,0 | 230 | 43,0 | >98 | 10 | 410x530x1200 | 125 |
| 15-15/35 | +15/-35 | 15,0 | 150-265 | 100,0 | 230 | 65,0 | >98 | 10 | 410x530x1200 | 145 |
| Typ | Input | Leistung | Input | Input | Output | Output | Wirkleistung | Speed | ABM | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [%] | [kVA] | [V] | [A] | [V] | [A] | [η] | [ms/V] | [BxTxH] [mm] | [kg] | |
| 0.3-15/45 | +15/-45 | 0,3 | 126-265 | 2,4 | 230 | 1,3 | >96 | 8 | 300x460x300 | 17 |
| 1-15/45 | +15/-45 | 1,0 | 126-265 | 7,8 | 230 | 4,3 | >96 | 8 | 300x460x300 | 25 |
| 2-15/45 | +15/-45 | 2,0 | 126-265 | 16,0 | 230 | 8,7 | >96 | 8 | 300x460x300 | 29 |
| 3-15/45 | +15/-45 | 3,0 | 126-265 | 24,0 | 230 | 13,0 | >98 | 8 | 300x560x300 | 42 |
| 4-15/45 | +15/-45 | 4,0 | 126-265 | 32,0 | 230 | 17,0 | >98 | 8 | 300x560x300 | 48 |
| 5-15/45 | +15/-45 | 5,0 | 126-265 | 40,0 | 230 | 22,0 | >98 | 8 | 300x560x300 | 56 |
| 7-15/45 | +15/-45 | 7,0 | 126-265 | 56,0 | 230 | 30,0 | >98 | 8 | 410x530x1200 | 125 |
| 10-15/45 | +15/-45 | 10,0 | 126-265 | 79,0 | 230 | 43,0 | >98 | 8 | 410x530x1200 | 145 |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Mapbox. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen