| Typ | Strom [A] | Spannung 3x 400 V 3x 0 - 400 V Art. Nr. | Strom [A] | Spannung 3x 400 V 3x 0 - 450 V Art. Nr. | Strom [A] | Spannung 3x 400 V 3x 0 - 520 V Art. Nr. | Strom [A] | Spannung 3x 690 V 3x 0 - 690 V Art. Nr. | Strom [A] | Spannung 3x 400 V 3x 0 - 200/400 V Art. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-706-73 | 0.8 | 73-200073-1** | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.8 | 73-200073-1** |
| MP-706-74 | 1.0 | 73-200074-1** | 0.5 | 73-200074-1** | --- | --- | --- | --- | 1.0 | 73-200074-1** |
| MP-706-84 | 1.6 | 73-200084-1** | 0.8 | 73-200084-1** | --- | --- | --- | --- | 1.6 | 73-200084-1** |
| MP-706-85 | 2.0 | 73-200085-1** | 1.0 | 73-200085-1** | --- | --- | --- | --- | 2.0 | 73-200085-1** |
| MP-706-94 | 2.5 | 73-200094-1** | 1.6 | 73-200094-1** | 1.0 | 73-200094-1** | 0.8 | 73-200094-1** | 2.5 | 73-200094-1** |
| MP-706-95 | 3.2 | 73-200095-1** | 2.0 | 73-200095-1** | 1.3 | 73-200095-1** | 1.0 | 73-200095-1** | 3.2 | 73-200095-1** |
| MP-706-114 | 4.0 | 73-200114-1** | 2.0 | 73-200114-1** | 1.6 | 73-200114-1** | 1.6 | 73-200114-1** | 4.0 | 73-200114-1** |
| MP-706-115 | 5.0 | 73-200115-1** | 4.0 | 73-200115-1** | 2.0 | 73-200115-1** | 2.0 | 73-200115-1** | 5.0 | 73-200115-1** |
| MP-706-116 | 6.3 | 73-200116-1** | 5.0 | 73-200116-1** | 3.2 | 73-200116-1** | 2.5 | 73-200116-1** | 6.3 | 73-200116-1** |
| MP-706-117 | --- | --- | --- | --- | 4.0 | 73-200117-1** | --- | --- | --- | --- |
| MP-706-136 | 8.0 | 73-200136-1** | 6.3 | 73-200136-1** | 5.0 | 73-200136-1** | 4.0 | 73-200136-1** | 8.0 | 73-200136-1** |
| MP-706-137 | 10.0 | 73-200137-1** | 8.0 | 73-200137-1** | --- | --- | 5.0 | 73-200137-1** | 10.0 | 73-200137-1** |
| MP-706-157 | 12.5 | 73-200157-1** | 10.0 | 73-200157-1** | 6.3 | 73-200157-1** | 6.3 | 73-200157-1** | 12.5 | 73-200157-1** |
| MP-706-178 | 16.0 | 73-200178-1** | 12.5 | 73-200178-1** | 8.0 | 73-200178-1** | 8.0 | 73-200178-1** | 16.0 | 73-200178-1** |
| Typ | Kupfer | Gesamt | Maßbild | Abmessungen [mm] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg] | [kg] | b | t | t1 | h | h1 | h2 | M | ||
| MP-706-73 | 0.12 | 8.0 | BM1 | 185 | 190 | 140 | 550 | 350 | 200 | M10 |
| MP-706-74 | 0.15 | 8.0 | BM1 | 185 | 190 | 140 | 550 | 350 | 200 | M10 |
| MP-706-84 | 0.27 | 9.0 | BM1 | 185 | 190 | 140 | 550 | 350 | 200 | M10 |
| MP-706-85 | 0.36 | 10.0 | BM1 | 185 | 190 | 140 | 570 | 370 | 200 | M10 |
| MP-706-94 | 0.42 | 10.0 | BM1 | 185 | 195 | 145 | 550 | 350 | 200 | M10 |
| MP-706-95 | 0.75 | 12.0 | BM1 | 185 | 195 | 145 | 570 | 370 | 200 | M10 |
| MP-706-114 | 0.90 | 14.0 | BM2 | 195 | 225 | 165 | 580 | 380 | 200 | M10 |
| MP-706-115 | 1.11 | 16.0 | BM2 | 195 | 225 | 165 | 610 | 410 | 200 | M10 |
| MP-706-116 | 1.35 | 19.0 | BM2 | 195 | 225 | 165 | 640 | 440 | 200 | M10 |
| MP-706-117 | 1.80 | 22.0 | BM2 | 195 | 225 | 165 | 660 | 450 | 200 | M10 |
| MP-706-136 | 2.55 | 26.0 | BM3 | 245 | 270 | 205 | 685 | 485 | 200 | M12 |
| MP-706-137 | 3.00 | 29.0 | BM3 | 245 | 270 | 205 | 735 | 535 | 200 | M12 |
| MP-706-157 | 3.90 | 37.0 | BM3 | 245 | 295 | 220 | 735 | 535 | 200 | M12 |
| MP-706-178 | 4.80 | 46.0 | BM4 | 260 | 305 | 240 | 785 | 585 | 200 | M16 |
Optimale Umsetzung von besonderen Projektanforderungen mit der langjährig bewährten Stelltransformatoren-Technologie von MBS-MP. Wir entwickeln und fertigen Stelltrafos zum ortsfesten Einsatz und speziell für Ihre Ansprüche – als Einzelstücke oder in Serie – und sorgen damit dafür, dass Ihnen stets die richtige Spannung zur Verfügung steht.
Profitieren Sie von unserer Erfahrung: Wir beraten Sie kompetent zur optimalen Lösung für stufenlose Spannungseinstellung unter Last.
Tausende MBS-MP Ringstelltransformatoren sind seit Jahrzehnten zuverlässig im Einsatz – zur Zufriedenheit unserer Kunden. Vertrauen auch Sie darauf.
Ob Hand- oder Motorantrieb, Stahlgestell, diverse Befestigungen & Regelung via MPRP2010 – wir bieten flexible Lösungen für viele Strombereiche.
Mit Leidenschaft & Präzision gefertigt: Kompakte, leise Transformatoren „Made in Germany“. ISO 9001-zertifiziert für Qualität & Prozesssicherheit.