| Typ | Strom [A] | Spannung 3x 400 V 3x 0 - 400 V Art. Nr. | Strom [A] | Spannung 3x 400 V 3x 0 - 450 V Art. Nr. | Strom [A] | Spannung 3x 400 V 3x 0 - 520 V Art. Nr. | Strom [A] | Spannung 3x 690 V 3x 0 - 690 V Art. Nr. | Strom [A] | Spannung 3x 400 V 3x 0 - 200/400 V Art. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-832-217 | 20.0 | 73-200217-*** | --- | --- | --- | --- | 10.0 | 73-200217-*** | 20.0 | 73-200217-*** |
| MP-832-218 | --- | --- | 16.0 | 73-200218-*** | 10.0 | 73-200218-*** | --- | --- | --- | --- |
| MP-832-257 | 25.0 | 73-200257-*** | --- | --- | 12.5 | 73-200257-*** | 12.5 | 73-200257-*** | 25.0 | 73-200257-*** |
| MP-832-258 | --- | --- | 20.0 | 73-200258-*** | 16.0 | 73-200258-*** | 16.0 | 73-200258-*** | --- | --- |
| MP-832-297 | --- | --- | 25.0 | 73-200297-*** | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MP-832-298 | --- | --- | --- | --- | 20.0 | 73-200298-*** | --- | --- | --- | --- |
| MP-832-358 | --- | --- | --- | --- | 25.0 | 73-200358-*** | 20.0 | 73-200358-*** | --- | --- |
| MP-832-2507 | 32.0 | 73-202507-*** | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 32.0 | 73-202507-*** |
| MP-832-2907 | 40.0 | 73-202907-*** | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40.0 | 73-202907-*** |
| MP-832-2908 | --- | --- | 32.0 | 73-202908-*** | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MP-832-2512 | 50.0 | 73-202512-*** | 40.0 | 73-202512-*** | --- | --- | 25.0 | 73-202512-*** | 50.0 | 73-202512-*** |
| MP-832-2912 | 63.0 | 73-202912-*** | 50.0 | 73-202912-*** | 32.0 | 73-202912-*** | 40.0 | 73-202912-*** | 63.0 | 73-202912-*** |
| MP-832-3512 | 75.0 | 73-203512-*** | 63.0 | 73-203512-*** | 40.0 | 73-203512-*** | --- | --- | 75.0 | 73-203512-*** |
| MP-832-3515 | 100.0 | 73-203515-*** | 80.0 | 73-203515-*** | 63.0 | 73-203515-*** | 50.0 | 73-203515-*** | 100.0 | 73-203515-*** |
| MP-832-3518 | 125.0 | 73-203518-*** | 100.0 | 73-203518-*** | 80.0 | 73-203518-*** | 63.0 | 73-203518-*** | 125.0 | 73-203518-*** |
| MP-832-5515 | 150.0 | 73-205515-*** | 150.0 | 73-205515-*** | 100.0 | 73-205515-*** | 100.0 | 73-205515-*** | 150.0 | 73-205515-*** |
| MP-832-5520 | 200.0 | 73-205520-*** | 200.0 | 73-205520-*** | 150.0 | 73-205520-*** | 150.0 | 73-205520-*** | 200.0 | 73-205520-*** |
| Typ | Kupfer | Gesamt | Maßbild | Abmessungen [mm] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg] | [kg] | b | b1 | t | t1 | h | d | n | ||
| MP-832-217 | 6.6 | 58 | BM1 | 240 | 200 | 285 | 200 | 843 | 8.5 | 2x2 |
| MP-832-218 | 7.2 | 61 | BM1 | 240 | 200 | 285 | 200 | 843 | 8.5 | 2x2 |
| MP-832-257 | 9.3 | 69 | BM1 | 315 | 275 | 360 | 315 | 843 | 8.5 | 3x3 |
| MP-832-258 | 9.9 | 73 | BM1 | 315 | 275 | 360 | 315 | 843 | 8.5 | 3x3 |
| MP-832-297 | 13.5 | 91 | BM1 | 315 | 275 | 360 | 315 | 843 | 8.5 | 3x3 |
| MP-832-298 | 14.4 | 93 | BM1 | 315 | 275 | 360 | 315 | 843 | 8.5 | 3x3 |
| MP-832-358 | 16.8 | 113 | BM1 | 390 | 350 | 435 | 390 | 845 | 8.5 | 3x3 |
| MP-832-2507 | 10.5 | 73 | BM2 | 390 | 350 | 435 | 390 | 920 | 8.5 | 3x3 |
| MP-832-2907 | 13.5 | 91 | BM2 | 390 | 350 | 435 | 390 | 920 | 8.5 | 3x3 |
| MP-832-2908 | 14.1 | 93 | BM2 | 390 | 350 | 435 | 390 | 920 | 8.5 | 3x3 |
| MP-832-2512 | 18.0 | 143 | BM2 | 390 | 350 | 435 | 390 | 1145 | 8.5 | 3x3 |
| MP-832-2912 | 24.0 | 163 | BM2 | 390 | 350 | 435 | 390 | 1145 | 8.5 | 3x3 |
| MP-832-3512 | 36.0 | 223 | BM2 | 465 | 425 | 530 | 465 | 1145 | 8.5 | 4x4 |
| MP-832-3515 | 42.0 | 263 | BM2 | 465 | 425 | 530 | 465 | 1295 | 8.5 | 4x4 |
| MP-832-3518 | 48.9 | 303 | BM2 | 465 | 425 | 530 | 465 | 1445 | 8.5 | 4x4 |
| MP-832-5515 | 106.2 | 565 | BM3 | 620 | 580 | 705 | 620 | 1965 | 10.5 | 4x4* |
| MP-832-5520 | 152.1 | 755 | BM3 | 620 | 580 | 705 | 620 | 1965 | 10.5 | 4x4* |
Optimale Umsetzung von besonderen Projektanforderungen mit der langjährig bewährten Stelltransformatoren-Technologie von MBS-MP. Wir entwickeln und fertigen Stelltrafos zum ortsfesten Einsatz und speziell für Ihre Ansprüche – als Einzelstücke oder in Serie – und sorgen damit dafür, dass Ihnen stets die richtige Spannung zur Verfügung steht.
Profitieren Sie von unserer Erfahrung: Wir beraten Sie kompetent zur optimalen Lösung für stufenlose Spannungseinstellung unter Last.
Tausende MBS-MP Ringstelltransformatoren sind seit Jahrzehnten zuverlässig im Einsatz – zur Zufriedenheit unserer Kunden. Vertrauen auch Sie darauf.
Ob Hand- oder Motorantrieb, Stahlgestell, diverse Befestigungen & Regelung via MPRP2010 – wir bieten flexible Lösungen für viele Strombereiche.
Mit Leidenschaft & Präzision gefertigt: Kompakte, leise Transformatoren „Made in Germany“. ISO 9001-zertifiziert für Qualität & Prozesssicherheit.