| Typ | Strom [A] | Spannung 230 V 0 - 230 V Art. Nr. | Strom [A] | Spannung 230 V 0 - 260 V Art. Nr. | Strom [A] | Spannung 230 V 0 - 260 V Art. Nr. | Strom [A] | Spannung 400 V 0 - 400 V Art. Nr. | Strom [A] | Spannung 230 V 0 - 115/230 V Art. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPRP-832-1-217 | 20.0 | 91-200217-021 | --- | --- | --- | --- | 10.0 | 20.0 | 91-200217-102 | |
| MPRP-832-1-218 | --- | --- | 16.0 | 91-200218-002 | 10.0 | 91-200218-003 | --- | --- | --- | --- |
| MPRP-832-1-257 | 25.0 | 91-200257-021 | --- | --- | 12.5 | 12.5 | 91-200257-024 | 25.0 | ||
| MPRP-832-1-258 | --- | --- | 20.0 | 91-200258-002 | 16.0 | 91-200258-023 | 16.0 | 91-200258-106 | --- | --- |
| MPRP-832-1-297 | --- | --- | 25.0 | 91-200297-022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MPRP-832-1-298 | --- | --- | --- | --- | 20.0 | 91-200298-023 | --- | --- | --- | --- |
| MPRP-832-1-358 | --- | --- | --- | --- | 25.0 | 91-200358-003 | 20.0 | 91-200358-104 | --- | --- |
| MPRP-832-1-2507 | 32.0 | 91-202507-021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 32.0 | 91-202507-104 |
| MPRP-832-1-2907 | 40.0 | 91-202907-021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40.0 | 91-202907-005 |
| MPRP-832-1-2908 | --- | --- | 32.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| MPRP-832-1-2512 | 50.0 | 91-202512-021 | 40.0 | 91-202512-105 | --- | --- | 25.0 | 91-202512-024 | 50.0 | 91-202512-025 |
| MPRP-832-1-2912 | 63.0 | 91-202912-001 | 50.0 | 91-202912-022 | 32.0 | 91-202912-023 | 40.0 | 91-202912-024 | 63.0 | |
| MPRP-832-1-3512 | 75.0 | 63.0 | 40.0 | --- | --- | 75.0 | 91-203512-025 | |||
| MPRP-832-1-3515 | 100.0 | 91-203515-021 | 80.0 | 63.0 | 91-203515-023 | 50.0 | 91-203515-024 | 100.0 | ||
| MPRP-832-1-3518 | 125.0 | 91-203518-021 | 100.0 | 91-203518-022 | 80.0 | 91-203518-023 | 63.0 | 91-203518-103 | 125.0 | |
| MPRP-832-1-5515 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 91-205515-023 | 100.0 | 91-205515-024 | 150.0 | 91-205515-025 | ||
| MPRP-832-1-5520 | 200.0 | 200.0 | 150.0 | 150.0 | 91-205520-110 | 200.0 |
| Typ | Kupfer | Gesamt | Abmessungen [mm] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg] | [kg] | b | b1 | t | t1 | h | h1 | d | n | |
| MPRP-832-1-217 | 2.2 | 22 | 240 | 200 | 350 | 200 | 438 | 218 | 8.5 | 2x2 |
| MPRP-832-1-218 | 2.4 | 23 | 240 | 200 | 350 | 200 | 438 | 218 | 8.5 | 2x2 |
| MPRP-832-1-257 | 3.1 | 25 | 315 | 275 | 425 | 275 | 438 | 218 | 8.5 | 3x3 |
| MPRP-832-1-258 | 3.3 | 27 | 315 | 275 | 425 | 275 | 438 | 218 | 8.5 | 3x3 |
| MPRP-832-1-297 | 4.5 | 33 | 315 | 275 | 425 | 275 | 438 | 218 | 8.5 | 3x3 |
| MPRP-832-1-298 | 4.8 | 35 | 315 | 275 | 425 | 275 | 438 | 218 | 8.5 | 3x3 |
| MPRP-832-1-358 | 5.6 | 41 | 390 | 350 | 500 | 350 | 440 | 220 | 8.5 | 3x3 |
| MPRP-832-1-2507 | 3.5 | 27 | 390 | 350 | 500 | 350 | 465 | 245 | 8.5 | 3x3 |
| MPRP-832-1-2907 | 4.5 | 33 | 390 | 350 | 500 | 350 | 465 | 245 | 8.5 | 3x3 |
| MPRP-832-1-2908 | 4.7 | 34 | 390 | 350 | 500 | 350 | 465 | 245 | 8.5 | 3x3 |
| MPRP-832-1-2512 | 6.0 | 51 | 390 | 350 | 500 | 350 | 550 | 320 | 8.5 | 3x3 |
| MPRP-832-1-2912 | 8.0 | 57 | 390 | 350 | 500 | 350 | 550 | 320 | 8.5 | 3x3 |
| MPRP-832-1-3512 | 12.0 | 76 | 465 | 425 | 575 | 425 | 550 | 320 | 8.5 | 4x4 |
| MPRP-832-1-3515 | 14.0 | 91 | 465 | 425 | 575 | 425 | 590 | 370 | 8.5 | 4x4 |
| MPRP-832-1-3518 | 16.3 | 103 | 465 | 425 | 575 | 425 | 630 | 410 | 8.5 | 4x4 |
| MPRP-832-1-5515 | 35.4 | 192 | 620 | 580 | 730 | 580 | 740 | 520 | 10.5 | 4x4* |
| MPRP-832-1-5520 | 50.7 | 255 | 620 | 580 | 730 | 580 | 740 | 520 | 10.5 | 4x4* |
Optimale Umsetzung von besonderen Projektanforderungen mit der langjährig bewährten Stelltransformatoren-Technologie von MBS-MP. Wir entwickeln und fertigen Stelltrafos zum ortsfesten Einsatz und speziell für Ihre Ansprüche – als Einzelstücke oder in Serie – und sorgen damit dafür, dass Ihnen stets die richtige Spannung zur Verfügung steht.
Profitieren Sie von unserer Erfahrung: Wir beraten Sie kompetent zur optimalen Lösung für stufenlose Spannungseinstellung unter Last.
Tausende MBS-MP Ringstelltransformatoren sind seit Jahrzehnten zuverlässig im Einsatz – zur Zufriedenheit unserer Kunden. Vertrauen auch Sie darauf.
Ob Hand- oder Motorantrieb, Stahlgestell, diverse Befestigungen & Regelung via MPRP2010 – wir bieten flexible Lösungen für viele Strombereiche.
Mit Leidenschaft & Präzision gefertigt: Kompakte, leise Transformatoren „Made in Germany“. ISO 9001-zertifiziert für Qualität & Prozesssicherheit.