| Typ | Strom [A] | Spannung 3x 400 V 3x 0 - 400 V Art. Nr. | Strom [A] | Spannung 3x 400 V 3x 0 - 450 V Art. Nr. | Strom [A] | Spannung 3x 400 V 3x 0 - 520 V Art. Nr. | Strom [A] | Spannung 3x 690 V 3x 0 - 690 V Art. Nr. | Strom [A] | Spannung 3x 400 V 3x 0 - 200/400 V Art. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPRP-832-217 | 20.0 | 93-200217-001 | --- | --- | --- | --- | 10.0 | 93-200217-004 | 20.0 | 93-200217-101 |
| MPRP-832-218 | --- | --- | 16.0 | 93-200218-022 | 10.0 | 93-200218-023 | --- | --- | --- | --- |
| MPRP-832-257 | 25.0 | 93-200257-021 | --- | --- | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 93-200257-101 | ||
| MPRP-832-258 | --- | --- | 20.0 | 16.0 | 16.0 | --- | --- | |||
| MPRP-832-297 | --- | --- | 25.0 | 93-200297-022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MPRP-832-298 | --- | --- | --- | --- | 20.0 | 93-200298-023 | --- | --- | --- | --- |
| MPRP-832-358 | --- | --- | --- | --- | 25.0 | 93-200358-023 | 20.0 | --- | --- | |
| MPRP-832-2507 | 32.0 | 93-202507-021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 32.0 | 93-202507-101 |
| MPRP-832-2907 | 40.0 | 93-202907-001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40.0 | 93-202907-102 |
| MPRP-832-2908 | --- | --- | 32.0 | 93-202908-022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MPRP-832-2512 | 50.0 | 93-202512-021 | 40.0 | --- | --- | 25.0 | 50.0 | 93-202512-104 | ||
| MPRP-832-2912 | 63.0 | 93-202912-021 | 50.0 | 32.0 | 93-202912-023 | 40.0 | 63.0 | 93-202912-103 | ||
| MPRP-832-3512 | 75.0 | 93-203512-021 | 63.0 | 40.0 | 93-203512-023 | --- | --- | 75.0 | ||
| MPRP-832-3515 | 100.0 | 93-203515-021 | 80.0 | 93-203515-022 | 63.0 | 93-203515-023 | 50.0 | 100.0 | ||
| MPRP-832-3518 | 125.0 | 93-203518-021 | 100.0 | 93-203518-022 | 80.0 | 93-203518-023 | 63.0 | 93-203518-024 | 125.0 | 93-203518-025 |
| MPRP-832-5515 | 150.0 | 93-205515-021 | 150.0 | 100.0 | 93-205515-023 | 100.0 | 93-205515-024 | 150.0 | ||
| MPRP-832-5520 | 200.0 | 200.0 | 150.0 | 150.0 | 200.0 |
| Typ | Kupfer | Gesamt | Maßbild | Abmessungen [mm] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg] | [kg] | b | b1 | t | t1 | h | d | n | ||
| MPRP-832-217 | 6,6 | 58 | BM1 | 240 | 200 | 285 | 200 | 843 | 8,5 | 2x2 |
| MPRP-832-218 | 7,2 | 61 | BM1 | 240 | 200 | 285 | 200 | 843 | 8,5 | 2x2 |
| MPRP-832-257 | 9,3 | 69 | BM1 | 315 | 275 | 360 | 315 | 843 | 8,5 | 3x3 |
| MPRP-832-258 | 9,9 | 73 | BM1 | 315 | 275 | 360 | 315 | 843 | 8,5 | 3x3 |
| MPRP-832-297 | 13,5 | 91 | BM1 | 315 | 275 | 360 | 315 | 843 | 8,5 | 3x3 |
| MPRP-832-298 | 14,4 | 93 | BM1 | 315 | 275 | 360 | 315 | 843 | 8,5 | 3x3 |
| MPRP-832-358 | 16,8 | 113 | BM1 | 390 | 350 | 435 | 390 | 845 | 8,5 | 3x3 |
| MPRP-832-2507 | 10,5 | 73 | BM2 | 390 | 350 | 435 | 390 | 920 | 8,5 | 3x3 |
| MPRP-832-2907 | 13,5 | 91 | BM2 | 390 | 350 | 435 | 390 | 920 | 8,5 | 3x3 |
| MPRP-832-2908 | 14,1 | 93 | BM2 | 390 | 350 | 435 | 390 | 920 | 8,5 | 3x3 |
| MPRP-832-2512 | 18,0 | 143 | BM2 | 390 | 350 | 435 | 390 | 1145 | 8,5 | 3x3 |
| MPRP-832-2912 | 24,0 | 163 | BM3 | 390 | 350 | 435 | 390 | 1145 | 8,5 | 3x3 |
| MPRP-832-3512 | 36,0 | 223 | BM3 | 465 | 425 | 530 | 465 | 1145 | 8,5 | 4x4 |
| MPRP-832-3515 | 42,0 | 263 | BM3 | 465 | 425 | 530 | 465 | 1295 | 8,5 | 4x4 |
| MPRP-832-3518 | 48,9 | 303 | BM3 | 465 | 425 | 530 | 465 | 1445 | 8,5 | 4x4 |
| MPRP-832-5515 | 106,2 | 565 | BM3 | 620 | 580 | 705 | 620 | 1965 | 10,5 | 4x4* |
| MPRP-832-5520 | 152,1 | 755 | BM3 | 620 | 580 | 705 | 620 | 1965 | 10,5 | 4x4* |
Optimale Umsetzung von besonderen Projektanforderungen mit der langjährig bewährten Stelltransformatoren-Technologie von MBS-MP. Wir entwickeln und fertigen Stelltrafos zum ortsfesten Einsatz und speziell für Ihre Ansprüche – als Einzelstücke oder in Serie – und sorgen damit dafür, dass Ihnen stets die richtige Spannung zur Verfügung steht.
Profitieren Sie von unserer Erfahrung: Wir beraten Sie kompetent zur optimalen Lösung für stufenlose Spannungseinstellung unter Last.
Tausende MBS-MP Ringstelltransformatoren sind seit Jahrzehnten zuverlässig im Einsatz – zur Zufriedenheit unserer Kunden. Vertrauen auch Sie darauf.
Ob Hand- oder Motorantrieb, Stahlgestell, diverse Befestigungen & Regelung via MPRP2010 – wir bieten flexible Lösungen für viele Strombereiche.
Mit Leidenschaft & Präzision gefertigt: Kompakte, leise Transformatoren „Made in Germany“. ISO 9001-zertifiziert für Qualität & Prozesssicherheit.